Проблема при копировании файлов

Решение проблем функционирования железа, не относящегося к видеокартам.

Модераторы: BlackIsle, i8085

Ответить
aleks_lu
Старожил
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 14.12.2002 7:56
Откуда: из глухой деревни на берегу реки Волга
Контактная информация:

Проблема при копировании файлов

Сообщение aleks_lu » 22.07.2010 8:36

Установлено три винчестера, два Сата (С и F), один ИДЕ (G). Недавно обнаружил, что при копировании фалов с С и G на F возникает проблема: при копировании больших файлов первые ~30 мб копируются быстро, потом копирование зависает на неопределённый срок. Никакие другие операции с файлами на диске невозможны. После перезагрузки можно удалить переместить файлы, но опять же без проблем эта операция проходит лишь для небольших файлов меньше 30 мб (размер определил приблизительно).
Копирование с С на G и обратно проходит вообще без проблем.
Кабеля проверял, менял местами, перетыкивал в разные разъёмы, пробовал включать/отключать ACHI - ничего неменяется.
До недавнего времени диск f стоял как системный, проблем с ним не было и лишь после покупки нового винта как бы отошёл на второй план.

GothMan
Модератор
Сообщения: 11010
Зарегистрирован: 20.11.2005 1:03
Откуда: Запорожье, Украина
Контактная информация:

Re: Проблема при копировании файлов

Сообщение GothMan » 22.07.2010 9:53

давайте отчет о СМАРТ атрибутах для этого винчестера.
ЗЫ: такое может быть при умирающем контроллере, тут никакой смарт не поможет. Еще проверьте качество питания жесткого диска. Если пользуетесь переходниками молекс-сата - уберите их, попробуйте другие хвосты из БП.

aleks_lu
Старожил
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 14.12.2002 7:56
Откуда: из глухой деревни на берегу реки Волга
Контактная информация:

Re: Проблема при копировании файлов

Сообщение aleks_lu » 22.07.2010 10:56

Контроллер винчестера умирает или контроллер САТА на матери?


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.5.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/07/22 10:54:16

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
- WDC WD800JB-00ETA0
+ Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10EARS-00Y5B1
- WDC WD2000JS-00MHB0
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203B
+ SCSI/RAID Host Controller [SCSI]
- GA4745P TOF072N SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD800JB-00ETA0 : 80.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000.2 GB [1-1-0, pd1]
(3) WDC WD2000JS-00MHB0 : 200.0 GB [2-1-1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD800JB-00ETA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD800JB-00ETA0
Firmware : 77.07W77
Serial Number : WD-WCAHL6096967
Total Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 1
Number of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 417 ч.
Power On Count : 4395 раз
Temparature : 42 C (107 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _90 _87 _21 0000000007E0 Время раскрутки
04 _90 _90 _40 0000000027FF Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _66 _66 __0 0000000061DF Время работы (ч.)
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 _51 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _96 _96 __0 00000000112B Количество включений
C2 101 253 __0 00000000002A Температура
C4 200 200 __0 000000000000 Переназначенные операции
C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
C8 200 _85 _51 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 00 00 10 00 00 E1 58 02 3F 00 10 00
010: 00 00 0E 00 44 57 57 2D 41 43 4C 48 30 36 36 39
020: 36 39 00 37 00 00 00 00 03 00 00 40 4A 00 37 37
030: 30 2E 57 37 37 37 44 57 20 43 44 57 30 38 4A 30
040: 2D 42 30 30 54 45 30 41 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 80 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 B0 F8 50 09 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 7E 00 00 00 6B 34 01 7F 03 40 69 34 01 3E 03 40
0B0: 3F 20 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 60 80 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F8 50 09 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 41 00 00 00 00 00 00 00 40 03 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 CB

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00
010: 5A 57 E0 07 00 00 00 00 00 04 32 00 5A 5A FF 27
020: 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00
040: 42 42 DF 61 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 00
050: 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00
060: 00 0C 32 00 60 60 2B 11 00 00 00 00 00 C2 22 00
070: 65 FD 2A 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00
080: 00 00 00 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
090: 00 C6 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A 00
0A0: C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 55 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 AE 09 01 79 03
170: 00 01 00 02 26 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 00

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAV51227957
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Неизвестно
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 32
Number of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 543 ч.
Power On Count : 226 раз
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 125 122 _21 000000001A4D Время раскрутки
04 100 100 __0 0000000000EE Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 00000000021F Время работы (ч.)
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 0000000000E2 Количество включений
C0 200 200 __0 000000000012 Отказ отключения питания
C1 200 200 __0 000000000912 Циклы загрузки/выгрузки
C2 108 _96 __0 000000000027 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 Переназначенные операции
C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 56 41
020: 31 35 32 32 39 37 37 35 00 00 00 00 32 00 30 38
030: 30 2E 41 30 30 38 44 57 20 43 44 57 30 31 41 45
040: 53 52 30 2D 59 30 42 35 20 31 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 44 00 44 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 23 41 69 74 41 BC 23 41
0B0: 7F 40 64 00 64 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 99 AC 5D 3A
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40
0F0: 18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 30 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 29

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00
010: 7D 7A 4D 1A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EE 00
020: 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00
040: 64 64 1F 02 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 00
050: 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00
060: 00 0C 32 00 64 64 E2 00 00 00 00 00 00 C0 32 00
070: C8 C8 12 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 12 09
080: 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 60 27 00 00 00 00 00
090: 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00
0A0: C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 58 4D 01 7B 03
170: 00 01 00 02 E4 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 2B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 00

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD2000JS-00MHB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2000JS-00MHB0
Firmware : 02.01C03
Serial Number : WD-WCANL1794117
Total Disk Size : 200.0 GB (8.4/137.4/200.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 1
Number of Sectors : 390721968
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 20082 ч.
Power On Count : 1515 раз
Temparature : 47 C (116 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 203 187 _21 0000000012C8 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000000786 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _73 _73 __0 000000004E72 Время работы (ч.)
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 _51 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 0000000005EB Количество включений
BE _53 _32 _45 00000000002F Температура воздушного потока
C2 103 _82 __0 00000000002F Температура
C4 200 200 __0 000000000000 Переназначенные операции
C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
C8 200 200 _51 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 4E 41
020: 31 4C 39 37 31 34 37 31 00 00 00 40 32 00 32 30
030: 30 2E 43 31 33 30 44 57 20 43 44 57 30 32 30 30
040: 53 4A 30 2D 4D 30 42 48 20 30 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 00 40 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 74 01 7F 23 40 69 74 01 3E 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 80 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F1 49 17 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 9C

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00
010: CB BB C8 12 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 86 07
020: 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00
040: 49 49 72 4E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 00
050: 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00
060: 00 0C 32 00 63 63 EB 05 00 00 00 00 00 BE 22 00
070: 35 20 2F 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 67 52 2F 00
080: 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
090: 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00
0A0: C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 9C 18 01 7B 03
170: 00 01 00 02 4A 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 FA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 03 15 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 09 00 00
